Xarici ali məktəblərdə doktorantura üzrə təhsilin maliyyələşdirilməsi qaydaları təsdiqləndi

Nazirlər Kabieti “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsilinin maliyyələşdirilməsi Qaydaları”nı təsdiq edib. 

Etikxeber.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nazirlər Kabieti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının icrasını təmin etmək məqsədilə bu Qaydanı təsdiqləyib.

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının aylıq xərc normaları

 

Sıra

№-si

 

 

 

 

 

 

Ölkə (şəhər)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valyutanın adı

 

Aylıq xərc norması

Yaşayış xərcləri Tədris materialları ilə təminat xərcləri
yataqxana (mənzil kirayəsi)  

qidalanma

 

digər

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ABŞ ABŞ dolları 1600 700 600 100 200
2. ABŞ (Vaşinqton, Nyu-York, Boston, Çikaqo, Mayami, San-Fransisko, Los-Anceles) ABŞ dolları 2000 1000 700 100 200
3. Almaniya avro 1500 700 600 100 100
4. Argentina ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
5. Avstraliya ABŞ dolları 1600 800 600 100 100
6. Avstriya avro 1400 600 600 100 100
7. Belçika avro 1300 500 600 100 100
8. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ dolları 1700 800 600 100 200
9.

 

 

 

 

 

 

 

Böyük Britaniya (digər şəhərlər)

 

 

 

 

 

 

 

İngiltərə funt sterlinqi 1100

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
10.

 

 

 

 

Böyük Britaniya (London)

 

 

 

 

İngiltərə funt sterlinqi 1300

 

 

 

 

650

 

 

 

 

550

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

11. Braziliya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
12. Cənubi Afrika Respublikası ABŞ dolları 1300 600 500 100 100
13. Çili ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
14. Çin (digər şəhərlər) ABŞ dolları 1100 500 400 100 100
15. Çin (Honkonq, Şanxay) ABŞ dolları 1400 600 600 100 100
16. Çexiya avro 1200 600 400 100 100
17. Danimarka avro 1300 600 500 100 100
18. Estoniya avro 1000 500 300 100 100
19. Finlandiya avro 1200 400 600 100 100
20. Fransa avro 1500 700 600 100 100
21. Hindistan ABŞ dolları 1300 600 500 100 100
22. İordaniya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
23. İran ABŞ dolları 1100 500 400 150 50
24. İrlandiya avro 1500 700 600 100 100
25. İslandiya avro 1500 1000 300 100 100
26. İspaniya avro 1200 600 450 100 50
27. İsrail ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
28. İsveç avro 1200 500 550 100 50
29. İsveçrə avro 1900 700 800 200 200
30. İtaliya avro 1200 600 450 100 50
31. Kanada ABŞ dolları 1600 700 700 100 100
32. Koreya Respublikası ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
33. Livan ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
34. Lüksemburq avro 1200 500 500 100 100
35. Macarıstan avro 1000 500 300 100 100
36. Malayziya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
37. Meksika ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
38. Misir ABŞ dolları 1100 500 400 150 50
39. Niderland Krallığı avro 1500 700 600 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8
40. Norveç avro 1400 650 600 100 50
41. Portuqaliya avro 1200 600 450 100 50
42. Polşa avro 1000 500 300 100 100
43. Qətər ABŞ dolları 1600 600 800 100 100
44. Rusiya Federasiyası ABŞ dolları 1400 600 600 100 100
45. Serbiya avro 1000 500 300 100 100
46. Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ dolları 1300 500 600 100 100
47. Sinqapur ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
48. Sloveniya avro 1000 500 300 100 100
49. Türkiyə ABŞ dolları 1300 500 600 100 100
50. Yaponiya ABŞ dolları 1900 800 800 100 200
51. Yeni Zelandiya ABŞ dolları 1600 800 600 100 100
52. Yunanıstan avro 1000 500 300 100 100

 

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsilinin maliyyələşdirilməsi Qaydaları”na

 

əlavə

 

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının aylıq xərc normaları

 

Sıra

№-si

 

 

 

 

 

 

Ölkə (şəhər)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valyutanın adı

 

Aylıq xərc norması

Yaşayış xərcləri Tədris materialları ilə təminat xərcləri
yataqxana (mənzil kirayəsi)  

qidalanma

 

digər

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ABŞ ABŞ dolları 1600 700 600 100 200
2. ABŞ (Vaşinqton, Nyu-York, Boston, Çikaqo, Mayami, San-Fransisko, Los-Anceles) ABŞ dolları 2000 1000 700 100 200
3. Almaniya avro 1500 700 600 100 100
4. Argentina ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
5. Avstraliya ABŞ dolları 1600 800 600 100 100
6. Avstriya avro 1400 600 600 100 100
7. Belçika avro 1300 500 600 100 100
8. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ dolları 1700 800 600 100 200
9.

 

 

 

 

 

 

 

Böyük Britaniya (digər şəhərlər)

 

 

 

 

 

 

 

İngiltərə funt sterlinqi 1100

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
10.

 

 

 

 

Böyük Britaniya (London)

 

 

 

 

İngiltərə funt sterlinqi 1300

 

 

 

 

650

 

 

 

 

550

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

11. Braziliya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
12. Cənubi Afrika Respublikası ABŞ dolları 1300 600 500 100 100
13. Çili ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
14. Çin (digər şəhərlər) ABŞ dolları 1100 500 400 100 100
15. Çin (Honkonq, Şanxay) ABŞ dolları 1400 600 600 100 100
16. Çexiya avro 1200 600 400 100 100
17. Danimarka avro 1300 600 500 100 100
18. Estoniya avro 1000 500 300 100 100
19. Finlandiya avro 1200 400 600 100 100
20. Fransa avro 1500 700 600 100 100
21. Hindistan ABŞ dolları 1300 600 500 100 100
22. İordaniya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
23. İran ABŞ dolları 1100 500 400 150 50
24. İrlandiya avro 1500 700 600 100 100
25. İslandiya avro 1500 1000 300 100 100
26. İspaniya avro 1200 600 450 100 50
27. İsrail ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
28. İsveç avro 1200 500 550 100 50
29. İsveçrə avro 1900 700 800 200 200
30. İtaliya avro 1200 600 450 100 50
31. Kanada ABŞ dolları 1600 700 700 100 100
32. Koreya Respublikası ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
33. Livan ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
34. Lüksemburq avro 1200 500 500 100 100
35. Macarıstan avro 1000 500 300 100 100
36. Malayziya ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
37. Meksika ABŞ dolları 1200 500 500 100 100
38. Misir ABŞ dolları 1100 500 400 150 50
39. Niderland Krallığı avro 1500 700 600 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8
40. Norveç avro 1400 650 600 100 50
41. Portuqaliya avro 1200 600 450 100 50
42. Polşa avro 1000 500 300 100 100
43. Qətər ABŞ dolları 1600 600 800 100 100
44. Rusiya Federasiyası ABŞ dolları 1400 600 600 100 100
45. Serbiya avro 1000 500 300 100 100
46. Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ dolları 1300 500 600 100 100
47. Sinqapur ABŞ dolları 1500 700 600 100 100
48. Sloveniya avro 1000 500 300 100 100
49. Türkiyə ABŞ dolları 1300 500 600 100 100
50. Yaponiya ABŞ dolları 1900 800 800 100 200
51. Yeni Zelandiya ABŞ dolları 1600 800 600 100 100
52. Yunanıstan avro 1000 500 300 100 100

Etikxeber.az

 

Read Previous

Paytaxtda növbəti yanğın – 11 NƏFƏR XƏSARƏT ALDI – YENİLƏNİB

Read Next

“Bütün ölkələr, dini liderlər çalışmalıdırlar ki…” – AZƏR BADAMOV

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir